Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 5,866 คน

ป.1673 /11.47
ป.2669 /11.40
ป.3683 /11.64
ป.4681 /11.61
ป.5734 /12.51
ป.6765 /13.04
ม.1174 /2.97
ม.2168 /2.86
ม.3164 /2.80
อ.2554 /9.44
อ.3601 /10.25
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9346 เด็กชายอิฐธิกร มณีนุกุล ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 8974 เด็กหญิงรฐลดา ชัยทิพย์ ป.5 1
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 8990 เด็กหญิงสไลลา เกียรติยรรยง ป.5 1
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9647 เด็กชายขัตติยะ มีธรรม อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง ป.2 1
7 อนุบาลแจ้ห่ม 9627 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิผล ป.5 1
8 อนุบาลแจ้ห่ม 9651 เด็กชายธนัชกฤศ ทนุโวหาร อ.2 1
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม ป.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9649 เด็กชายชลณภัทร ล่ำงาม อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด ป.2 1
13 อนุบาลแจ้ห่ม 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ ป.5 2
14 อนุบาลแจ้ห่ม 9654 เด็กชายภคพล คำแคว่น อ.2 1
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท ป.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9648 เด็กชายจารุพัฒน์ กลิ่นอบ อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ ป.2 1
19 อนุบาลแจ้ห่ม 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน ป.5 2
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9655 เด็กชายภรภัทร จุลปานนท์ อ.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย ป.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี ป.5 2
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9656 เด็กชายอชิรวิชญ์ สายวงค์ปัญญา อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ ป.2 1
25 อนุบาลแจ้ห่ม 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.5 2
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9657 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ประณีต อ.2 1
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร ป.2 1
28 อนุบาลแจ้ห่ม 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง ป.5 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9653 เด็กชายพิสิฐพงษ์ พรคุณวุฒิ อ.2 1
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู ป.2 1
31 อนุบาลแจ้ห่ม 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย ป.5 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9650 เด็กชายดนย์กนกพงษ์ เลียบโลก อ.2 1
33 อนุบาลแจ้ห่ม 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา ป.2 1
34 อนุบาลแจ้ห่ม 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ ป.5 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9652 เด็กชายนฤบดินทร์ แหลมจริง อ.2 1
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด ป.2 1
37 อนุบาลแจ้ห่ม 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล ป.5 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9646 เด็กชายกษิดิศ เป็นปึก อ.2 1
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา ป.2 1
40 อนุบาลแจ้ห่ม 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต ป.5 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9659 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนหวาน อ.2 1
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง ป.2 1
43 อนุบาลแจ้ห่ม 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง ป.5 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 9658 เด็กหญิงขวัญจิรา กล้าทำ อ.2 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน ป.2 1
46 อนุบาลแจ้ห่ม 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ ป.5 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 9667 เด็กหญิงกวินธิดา ถากว้าง อ.2 1
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร ป.2 1
49 อนุบาลแจ้ห่ม 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ ป.5 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 9662 เด็กหญิงธัญชนก มานะเก่ง อ.2 1
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา ป.2 1
52 อนุบาลแจ้ห่ม 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก ป.5 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 9665 เด็กหญิงภวิกา วงค์ไชยวะ อ.2 1
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล ป.2 1
55 อนุบาลแจ้ห่ม 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน ป.5 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 9663 เด็กหญิงพิมมาดา งามเริง อ.2 1
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ ป.2 1
58 อนุบาลแจ้ห่ม 9002 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ ป.5 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 9660 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิชัย อ.2 1
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ ป.2 1
61 อนุบาลแจ้ห่ม 9006 เด็กหญิงกวินธิดา ไหวพริบ ป.5 2
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9666 เด็กหญิงภาพิมล การนอก อ.2 1
63 อนุบาลแจ้ห่ม 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา ป.2 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 8984 เด็กหญิงพิชยา ไปเร็ว ป.5 2
65 อนุบาลแจ้ห่ม 9664 เด็กหญิงพิมลณัฐ วันดี อ.2 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ ป.2 1
67 อนุบาลแจ้ห่ม 9425 เด็กหญิงทิพธิดา ไวมาก ป.5 2
68 อนุบาลแจ้ห่ม 9661 เด็กหญิงณัฐนิชา สมวงศ์ อ.2 1
69 อนุบาลแจ้ห่ม 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม ป.2 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 8999 เด็กหญิงกุลนัดดา ทามิน ป.5 2
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9674 เด็กชายธนกฤต ตับไว อ.2 2
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ ป.2 1
73 อนุบาลแจ้ห่ม 9155 เด็กหญิงนภัสร อดเหนียว ป.5 2
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9678 เด็กชายรชต รักพงษ์ อ.2 2
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ ป.2 1
76 อนุบาลแจ้ห่ม 9058 เด็กหญิงกวินชิตา จิตกล้า ป.5 2
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9673 เด็กชายดาเนียล จะชา อ.2 2
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ ป.2 1
79 อนุบาลแจ้ห่ม 8976 เด็กหญิงพรนพัส พูดสัตย์ ป.5 2
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9677 เด็กชายยุทธชัย เปล่งใส อ.2 2
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง ป.2 2
82 อนุบาลแจ้ห่ม 9154 เด็กหญิงคณิตา ตั้งตรง ป.5 2
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9671 เด็กชายชัยนันท์ วรรณเลิศ อ.2 2
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี ป.2 2
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9009 เด็กหญิงสุภชา จาตุมา ป.5 2
86 อนุบาลแจ้ห่ม 9669 เด็กชายชยพล แสนปัญญา อ.2 2
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ ป.2 2
88 อนุบาลแจ้ห่ม 9003 เด็กหญิงอารยา สวยฉลาด ป.5 2
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9680 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วแพร่ อ.2 2
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ ป.2 2
91 อนุบาลแจ้ห่ม 9010 เด็กหญิงวรัชยา แข็งแรง ป.5 2
92 อนุบาลแจ้ห่ม 9670 เด็กชายชวกร ต๊ะคำปา อ.2 2
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน ป.2 2
94 อนุบาลแจ้ห่ม 9628 เด็กหญิงวชรญาณ์ การรักษ์ ป.5 2
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9676 เด็กชายนราวิชญ์ จันทะวิชัย อ.2 2
96 อนุบาลแจ้ห่ม 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา ป.2 2
97 อนุบาลแจ้ห่ม 8991 เด็กหญิงเบญญาภา คำแปง ป.5 2
98 อนุบาลแจ้ห่ม 9675 เด็กชายธนภัทร แสงกาบคำ อ.2 2
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ ป.2 2
100 อนุบาลแจ้ห่ม 9297 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์น้ำโจ้ ป.5 2
101 อนุบาลแจ้ห่ม 9679 เด็กชายวุฒิพัฒน์ ศรีจันทร์ อ.2 2
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี ป.2 2
103 อนุบาลแจ้ห่ม 8975 เด็กหญิงอรินท์มาศ มั่นคง ป.5 2
104 อนุบาลแจ้ห่ม 9672 เด็กชายฐานพัฒน์ ชัยทิพย์ อ.2 2
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก ป.2 2
106 อนุบาลแจ้ห่ม 8982 เด็กหญิงทัณฑิกา เตชะพลี ป.5 2
107 อนุบาลแจ้ห่ม 9668 เด็กชายกันทรากร ใจหาญ อ.2 2
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา ป.2 2
109 อนุบาลแจ้ห่ม 9059 เด็กหญิงสุธินี ยนต์วงค์ ป.5 2
110 อนุบาลแจ้ห่ม 9687 เด็กหญิงลลิตา ต้องรักฃาติ อ.2 2
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ ป.2 2
112 อนุบาลแจ้ห่ม 8998 เด็กหญิงรสสุคนธ์ วัฒนมณีกุล ป.5 2
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9682 เด็กหญิงจิตรานุช แก้วสุภา อ.2 2
114 อนุบาลแจ้ห่ม 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ ป.2 2
115 อนุบาลแจ้ห่ม 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร ป.6 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 9684 เด็กหญิงปัญญาพร เอื้อแท้ อ.2 2
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ ป.2 2
118 อนุบาลแจ้ห่ม 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ ป.6 1
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9688 เด็กหญิงศิริทิพย์ สอนปะละ อ.2 2
120 อนุบาลแจ้ห่ม 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง ป.2 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท ป.6 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 9686 เด็กหญิงรินรดา โคตร์คำ อ.2 2
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป ป.2 2
124 อนุบาลแจ้ห่ม 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น ป.6 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9685 เด็กหญิงพรนภา มุกดา อ.2 2
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี ป.2 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 9747 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ชัย ป.6 1
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9681 เด็กหญิงกตัญญุตา เอื้อจีน อ.2 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น ป.2 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 9746 เด็กชายนัฐดนัย วงศ์ชัย ป.6 1
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9683 เด็กหญิงนภาพร ใจอ่อน อ.2 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ ป.2 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ ป.6 1
134 อนุบาลแจ้ห่ม 9689 เด็กหญิงอภิญญา หิรัญสิทธิ์ อ.2 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ ป.2 2
136 อนุบาลแจ้ห่ม 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ ป.6 1
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9690 เด็กชายกันต์ธีภัทร ดีคำวงค์ อ.2 3
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ ป.2 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน ป.6 1
140 อนุบาลแจ้ห่ม 9701 เด็กชายศราวิณ เวียงใจ อ.2 3
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช ป.2 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ ป.6 1
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9700 เด็กชายวีรภัทร ผาลัง อ.2 3
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง ป.2 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ ป.6 1
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9691 เด็กชายคุณณนนท์ ราชอภัย อ.2 3
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี ป.2 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย ป.6 1
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9693 เด็กชายธนเดช ธงไชย อ.2 3
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี ป.2 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว ป.6 1
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9692 เด็กชายตุลย์นภัทร ทองใบ อ.2 3
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม ป.2 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว ป.6 1
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9697 เด็กชายปัญญพัฒน์ บุตรแก้ว อ.2 3
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง ป.2 2
157 อนุบาลแจ้ห่ม 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ป.6 1
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9695 เด็กชายนนทวัฒน์ องอาจ อ.2 3
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ ป.2 2
160 อนุบาลแจ้ห่ม 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี ป.6 1
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9696 เด็กชายบุญญาวัฒน์ สงห์วี อ.2 3
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา ป.2 2
163 อนุบาลแจ้ห่ม 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ ป.6 1
164 อนุบาลแจ้ห่ม 9698 เด็กชายพัชรพล สมนึก อ.2 3
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9638 เด็กหญิงณิชากร ไวสติ ป.2 2
166 อนุบาลแจ้ห่ม 8868 เด็กหญิงกัลย์ลภัส จันทร์คง ป.6 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9699 เด็กชายมารุต พลนามอินทร์ อ.2 3
168 อนุบาลแจ้ห่ม 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย ป.2 2
169 อนุบาลแจ้ห่ม 8879 เด็กหญิงเปรมปริยา บุตรเล็ก ป.6 1
170 อนุบาลแจ้ห่ม 9694 เด็กชายธรวัฒน์ ธงไชย อ.2 3
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง ป.2 2
172 อนุบาลแจ้ห่ม 8903 เด็กหญิงชุติมตี ละออ ป.6 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9706 เด็กหญิงเปรมยุดา ใจตรง อ.2 3
174 อนุบาลแจ้ห่ม 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว ป.2 2
175 อนุบาลแจ้ห่ม 8869 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ แซ่ลิ้ม ป.6 1
176 อนุบาลแจ้ห่ม 9709 เด็กหญิงสุธาสินี จัดไว อ.2 3
177 อนุบาลแจ้ห่ม 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง ป.2 2
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8843 เด็กหญิงนิรดา อกผาย ป.6 1
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9705 เด็กหญิงกัญญาภัค มีธรรม อ.2 3
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ ป.2 2
181 อนุบาลแจ้ห่ม 9315 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์คำโล ป.6 1
182 อนุบาลแจ้ห่ม 9702 เด็กหญิงชญาภา คุณมี อ.2 3
183 อนุบาลแจ้ห่ม 9735 เด็กหญิงจิรวลัญช์ พรสุนทรานันท์ ป.2 2
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9053 เด็กหญิงวิกานต์ดา ใจอ่อน ป.6 1
185 อนุบาลแจ้ห่ม 9707 เด็กหญิงมนสิชา จันทร์ทา อ.2 3
186 อนุบาลแจ้ห่ม 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว ป.2 2
187 อนุบาลแจ้ห่ม 9052 เด็กหญิงกิตติยา วงค์บุญตัน ป.6 1
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9704 เด็กหญิงฐานิดา อาราวา อ.2 3
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ ป.2 2
190 อนุบาลแจ้ห่ม 8836 เด็กหญิงธันสุดา อุ่นใน ป.6 1
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9710 เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจวงศ์ษา อ.2 3
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด ป.2 2
193 อนุบาลแจ้ห่ม 8917 เด็กหญิงยุภาพร ใจเผือ ป.6 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9708 เด็กหญิงวรินทร์พร ตาไว อ.2 3
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9383 เด็กหญิงนารีรัตน คุ้มญาติ ป.2 2
196 อนุบาลแจ้ห่ม 8901 เด็กหญิงชยิสรา หงษ์ทอง ป.6 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9703 เด็กหญิงชุติมน กันธิยะ อ.2 3
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9737 เด็กหญิงปาลิตา พลอาจ ป.2 2
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9527 เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิ้มเยื้อน ป.6 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.3 1
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู ป.2 2
202 อนุบาลแจ้ห่ม 8875 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.6 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.3 1
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข ป.2 2
205 อนุบาลแจ้ห่ม 8838 เด็กหญิงภัทรลภา ไหวพินิจ ป.6 1
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.3 1
207 อนุบาลแจ้ห่ม 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ ป.3 1
208 อนุบาลแจ้ห่ม 8873 เด็กหญิงปภาวรินท์ สวยฉลาด ป.6 1
209 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.3 1
210 อนุบาลแจ้ห่ม 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข ป.3 1
211 อนุบาลแจ้ห่ม 8840 เด็กหญิงจริยาวดี ปินใจกุล ป.6 1
212 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.3 1
213 อนุบาลแจ้ห่ม 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน ป.3 1
214 อนุบาลแจ้ห่ม 8904 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเหลา ป.6 1
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.3 1
216 อนุบาลแจ้ห่ม 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี ป.3 1
217 อนุบาลแจ้ห่ม 9054 เด็กหญิงอาลิสรา ดูงาม ป.6 1
218 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.3 1
219 อนุบาลแจ้ห่ม 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า ป.3 1
220 อนุบาลแจ้ห่ม 8907 เด็กหญิงภัทรธิดา ปันงาม ป.6 1
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9712 เด็กชายอธิพันธ์ กรณ์ฐานัสโภคิน อ.3 1
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9738 เด็กชายสิรวิชญ์ วังมูล ป.3 1
223 อนุบาลแจ้ห่ม 8842 เด็กหญิงเพชรชมพู สมปาน ป.6 1
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.3 1
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต ป.3 1
226 อนุบาลแจ้ห่ม 8846 เด็กหญิงวัลย์ลดา มิสา ป.6 1
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.3 1
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม ป.3 1
229 อนุบาลแจ้ห่ม 9526 เด็กหญิงพัชราภา อินทร์ชัยศรี ป.6 1
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9711 เด็กชายคุณานนท์ ใจศร อ.3 1
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา ป.3 1
232 อนุบาลแจ้ห่ม 8870 เด็กหญิงกัลยาณี ตาเร็ว ป.6 1
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.3 1
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก ป.3 1
235 อนุบาลแจ้ห่ม 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ ป.6 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.3 1
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9640 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญยืน ป.3 1
238 อนุบาลแจ้ห่ม 9748 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม ป.6 2
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.3 1
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี ป.3 1
241 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.6 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 9714 เด็กหญิงธาริณี รักมาก อ.3 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน ป.3 1
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า ป.6 2
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อ.3 1
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.3 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.6 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อ.3 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี ป.3 1
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ ป.6 2
251 อนุบาลแจ้ห่ม 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อ.3 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.3 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู ป.6 2
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อ.3 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ ป.3 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน ป.6 2
257 อนุบาลแจ้ห่ม 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อ.3 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง ป.3 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.6 2
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อ.3 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม ป.3 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9749 เด็กชายนนทวิชญ์ จุมปา ป.6 2
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อ.3 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ ป.3 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.6 2
266 อนุบาลแจ้ห่ม 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อ.3 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา ป.3 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.6 2
269 อนุบาลแจ้ห่ม 9713 เด็กหญิงญาดา ใจยาใหญ่ อ.3 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ ป.3 1
271 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.6 2
272 อนุบาลแจ้ห่ม 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อ.3 1
